   

   

| 輸出入貿易総額 米ドル換算 単位:億米ドル 年 | 輸出入総額 | 輸出総額 | 輸入総額 | 差額 | 1952 | 19.4 | 8.2 | 11.2 | -3.0 | 1957 | 31.0 | 16.0 | 15.0 | 1.0 | 1962 | 26.6 | 14.9 | 11.7 | 3.2 | 1965 | 42.5 | 22.3 | 20.2 | 2.1 | 1970 | 45.9 | 22.6 | 23.3 | -0.7 | 1975 | 147.5 | 72.6 | 74.9 | -2.3 | 1978 | 206.4 | 97.5 | 108.9 | -11.4 | 1980 | 381.4 | 181.2 | 200.2 | -19.0 | 1985 | 696.0 | 273.5 | 422.5 | -149.0 | 1986 | 738.5 | 309.4 | 429.1 | -119.7 | 1987 | 826.5 | 394.4 | 432.1 | -37.7 | 1988 | 1027.9 | 475.2 | 552.7 | -77.5 | 1989 | 1116.8 | 525.4 | 591.4 | -66.0 | 1990 | 1154.4 | 620.9 | 533.5 | 87.4 | 1991 | 1356.3 | 718.4 | 637.9 | 80.5 | 1992 | 1655.3 | 849.7 | 805.9 | 43.5 | 1993 | 1957.0 | 917.4 | 1039.6 | -122.2 | 1994 | 2366.2 | 1210.1 | 1156.1 | 54.0 | 1995 | 2808.6 | 1487.8 | 1320.8 | 167.0 | 1996 | 2899.0 | 1510.6 | 1388.4 | 122.2 | | 1997 | 3250.6 | 1827.0 | 1423.6 | 403.4 |
| 1998 | 3240 | 1838 | 1402 | 436 |
| 1999 | 3607 | 1949 | 1658 | 291 |
| 2000 | 4743 | 2492 | 2251 | 241 |
| 2001 | 5098 | 2662 | 2436 | 226 |
| 2002 | 6208 | 3256 | 2952 | 304 |
| info@peopledaily.co.jp Copyright(C) People's Daily |