   

   

| 外資利用状況 単位:億米ドル | 年 | 総計 | 対外借款 | 外資直接投資 | 外資その他投資 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | | 外資利用契約調印額 | 1979−1983 | 1471 | 239.78 | 79 | 150.62 | 1392 | 77.42 | 11.74 | 1984 | 1894 | 47.91 | 38 | 19.16 | 1856 | 26.51 | 2.24 | 1985 | 3145 | 98.67 | 72 | 35.34 | 3073 | 59.32 | 4.01 | 1986 | 1551 | 117.37 | 53 | 84.07 | 1498 | 28.34 | 4.96 | 1987 | 2289 | 121.36 | 56 | 78.17 | 2233 | 37.09 | 6.10 | 1988 | 6063 | 160.04 | 118 | 98.13 | 5945 | 52.97 | 8.94 | 1989 | 5909 | 114.79 | 130 | 51.85 | 5779 | 56.00 | 6.94 | 1990 | 7371 | 120.86 | 98 | 50.99 | 7273 | 65.96 | 3.91 | 1991 | 13086 | 195.83 | 108 | 71.61 | 12978 | 119.77 | 4.45 | 1992 | 48858 | 694.39 | 94 | 107.03 | 48764 | 581.24 | 6.12 | 1993 | 83595 | 1232.73 | 158 | 113.06 | 83437 | 1114.36 | 5.31 | 1994 | 47646 | 937.56 | 97 | 106.68 | 47549 | 826.80 | 4.08 | 1995 | 37184 | 1032.05 | 173 | 112.88 | 37011 | 912.82 | 6.35 | 1996 | 24673 | 816.09 | 117 | 79.62 | 24556 | 732.76 | 3.71 |
| 1997 | 21138 | 610.58 | 137 | 58.72 | 21001 | 510.04 | 41.82 |
| 1998 | 19850 | 632.01 | 51 | 83.85 | 19799 | 521.02 | 27.14 |
| 1999 | 17022 | 520.09 | 104 | 83.6 | 16918 | 412.23 | 24.26 |
| 2000 | 22347 | 624 | | | 22347 | 623.8 | 87.5 |
| 2001 | 26139 | 692 | | | | | |
| 2002 | | 828 | | | | | |
| 外資実際利用額 | 1979−1983 | | 144.38 | | 117.55 | | 18.02 | 8.81 | 1984 | | 27.05 | | 12.86 | | 12.58 | 1.61 | 1985 | | 46.47 | | 26.88 | | 16.61 | 2.98 | 1986 | | 72.58 | | 50.14 | | 18.74 | 3.70 | 1987 | | 84.52 | | 58.05 | | 23.14 | 3.33 | 1988 | | 102.26 | | 64.87 | | 31.94 | 5.45 | 1989 | | 100.59 | | 62.86 | | 33.92 | 3.81 | 1990 | | 102.89 | | 65.34 | | 34.87 | 2.68 | 1991 | | 115.54 | | 68.88 | | 43.66 | 3.00 | 1992 | | 192.02 | | 79.11 | | 110.07 | 2.84 | 1993 | | 389.60 | | 111.89 | | 275.15 | 2.56 | 1994 | | 432.13 | | 92.67 | | 337.67 | 1.79 | 1995 | | 481.33 | | 103.27 | | 375.21 | 2.85 | 1996 | | 548.04 | | 126.69 | | 417.26 | 4.09 | | 1997 | | 644.08 | | 120.21 | | 452.57 | 71.30 |
| 1998 | | 585.57 | | 110 | | 454.63 | 20.94 |
| 1999 | | 526.59 | | 102.12 | | 403 | 21.28 |
| 2000 | | 593.56 | | 100 | | 407.15 | 86.41 |
| 2001 | | | | | | 468 | |
| 2002 | | | | | | 527 | |
| info@peopledaily.co.jp Copyright(C) People's Daily |